Canada Visitor Visa, PR, and Work Permit Processing Times: Latest IRCC Update
Immigration, Refugees, and Citizenship Canada (IRCC) has released the most recent processing times as of May 13, 2025. These updates are essential for anyone planning to visit, study, work, or settle in Canada, providing a realistic view of how long each application might take. IRCC’s timelines are dynamic, based on real-time data, and reflect the average time it takes to process 80% of applications.
Table of Contents
-
Citizenship Applications
-
Permanent Resident (PR) Cards
-
Family Sponsorship
-
Canadian Passport Processing
-
Economic Class Permanent Residency
-
Temporary Resident Visas (Visitor, Study, Work)
-
How CTIV Immigration Can Help
Citizenship Applications: Processing Times
| Application Type | Processing Time (May 2025) | Previous Timeline |
|---|---|---|
| Citizenship Grant | 10 months | 8 months |
| Citizenship Certificate | 4 months | 3 months |
| Renunciation of Citizenship | 7 months | 8 months |
| Search of Citizenship Records | 15 months | 15 months |
| Resumption of Citizenship | Insufficient data | - |
Applicants who filed around March 31, 2025, should expect an Acknowledgment of Receipt (AOR) soon.
Permanent Resident (PR) Cards: Processing Times
| Application Type | Processing Time (May 2025) | Previous Timeline |
|---|---|---|
| New PR Card | 43 days | 35 days |
| PR Card Renewal | 11 days | 10 days |
Tip: Submit a complete application to avoid unnecessary delays
Family Sponsorship: Processing Times
| Application Type | Processing Time (May 2025) | Previous Timeline |
|---|---|---|
| Spouse/Common-Law (Outside Canada, Non-Quebec) | 10 months | 11 months |
| Spouse/Common-Law (Outside Canada, Quebec) | 36 months | 35 months |
| Spouse/Common-Law (Inside Canada, Non-Quebec) | 29 months | 24 months |
| Spouse/Common-Law (Inside Canada, Quebec) | 36 months | 36 months |
| Parents/Grandparents PR (Non-Quebec) | 36 months | 36 months |
| Parents/Grandparents PR (Quebec) | 48 months | 48 months |
Quebec’s unique immigration agreements often result in longer processing times for family sponsorships.
Canadian Passport Processing
| Application Type | Processing Time |
|---|---|
| New Passport (In-Person) | 10 business days |
| New Passport (Mail) | 20 business days |
| Urgent Pick-Up | By end of next business day |
| Express Pick-Up | 2–9 business days |
| Regular Passport (Mailed from Outside Canada) | 20 business days |
Economic Class Permanent Residency
| Program | Processing Time (May 2025) | Previous Timeline |
|---|---|---|
| Canadian Experience Class (CEC) | 5 months | 5 months |
| Federal Skilled Worker Program (FSWP) | 5 months | 6 months |
| Provincial Nominee Program (Express Entry) | 5 months | 6 months |
| Non-Express Entry PNP | 20 months | 21 months |
| Quebec Skilled Workers (QSW) | 9 months | 9 months |
| Federal Self-Employed | 53 months | 50 months |
| Atlantic Immigration Program (AIP) | 11 months | 11 months |
| Start-Up Visa | 41 months | 40 months |
Temporary Resident Visas: Visitor, Study, and Work
Visitor Visa Processing Times (After Biometrics)
| Country | Visitor Visa (Outside Canada) | Super Visa (Parents/Grandparents) |
|---|---|---|
| India | 18 days | 105 days |
| United States | 18 days | 79 days |
| Nigeria | 96 days | 69 days |
| Pakistan | 26 days | 173 days |
| Philippines | 28 days | 113 days |
Visitor Visa (Inside Canada): 23 days
Visitor Extension: 169 days
Study Permit Processing Times
| Country | Study Permit (Outside Canada) | Study Permit (Inside Canada) | Study Permit Extension |
|---|---|---|---|
| India | 9 weeks | 5 weeks | 234 days |
| United States | 5 weeks | 5 weeks | 234 days |
| Nigeria | 5 weeks | 5 weeks | 234 days |
| Pakistan | 12 weeks | 5 weeks | 234 days |
| Philippines | 15 weeks | 5 weeks | 234 days |
Work Permit Processing Times
| Country | Work Permit (Outside Canada) | Work Permit (Inside Canada) |
|---|---|---|
| India | 16 weeks | 237 days |
| United States | 11 weeks | 237 days |
| Nigeria | 10 weeks | 237 days |
| Pakistan | 7 weeks | 237 days |
| Philippines | 6 weeks | 237 days |
Other Temporary Visas
-
Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP): 13 days
-
International Experience Canada (IEC): 5 weeks
-
Electronic Travel Authorization (eTA): 5 minutes (up to 72 hours in some cases)
How CTIV Immigration Consultant Toronto Can Help ?
Navigating Canada’s immigration process can be complex. CTIV Immigration Consulting Toronto offers:
-
Permanent Residency Applications: Expert support for Express Entry, PNPs, and more.
-
Work & Study Permits: Guidance for temporary pathways leading to PR.
-
Family Sponsorships: Streamlined support for family reunification.
-
Legal Advice: Professional legal guidance to maximize your application’s success.
Choose a strategic, secure path to Canadian immigration with CTIV Immigration Consultants—your trusted partner for a smooth journey to Canada.







